Syndics de Valence
Tous les syndics
/
Valence
Les 12 syndics de Valence
Syndic | Copropriétés | Lots principaux (total) | Lots principaux (moyenne) |
---|---|---|---|
FONCIA VALLEE DU RHONE | 870 | 20 936 | 24 |
IMMO DE FRANCE VALRIM | 165 | 3 066 | 19 |
L'AGENCE DAUPHINE VIVARAIS | 142 | 2 798 | 20 |
AJL IMMO | 129 | 1 794 | 14 |
DE MAISON PIERRE TOURNIOL | 114 | 2 938 | 26 |
CABINET JEANSELME | 100 | 2 695 | 27 |
SYNDIC'ACTIF | 59 | 993 | 17 |
CUER IMMOBILIER SYNDIC | 48 | 1 136 | 24 |
INVESTISSEMENTS & SERVICES IMMOBILIERS | 22 | 2 583 | 117 |
SQUARE HABITAT SUD RHONE ALPES | 16 | 687 | 43 |
CROIX D'OR IMMOBILIER | 15 | 133 | 9 |
CITYA VALENCE | 9 | 299 | 33 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.