Syndics de Toulouse

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

Tous les syndics / Toulouse

Les 102 syndics de Toulouse

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
CALOT ET ASSOCIES 262 11 877 45
ADL IMMOBILIER 260 14 127 54
IZYSYNDIC , SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE 210 7 091 34
SARL AGESTIS 198 5 745 29
SOCIETE DE GESTION MERIDIONALE 194 10 741 55
L'IMMOBILIERE DE TOULOUSE 167 8 292 50
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 165 4 933 30
CITYA IMMOBILIER TOULOUSE 156 5 008 32
GRAND SUD IMMOBILIER 139 3 534 25
DOMICIA IMMOBILIER 131 5 676 43
M N GESTION IMMOBILIERE 124 3 618 29
FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION 121 4 047 33
DOMICIMM 115 3 083 27
BROSER IMMOBILIER 110 1 834 17
SEGITO 109 2 357 22
CABINET CLAUDE SANCHEZ 107 3 572 33
SPORTING GESTION 104 4 287 41
CITYA BELVIA TOULOUSE 102 4 231 41
IMMOBILIER SAPHIR 96 4 840 50
MIDI HABITAT -ADB 92 4 343 47
SAINT-PIERRE IMMOBILIER 91 775 9
WSR IM MO 82 1 760 21
AUBUISSON IMMOBILIER 82 950 12
URBIA 82 1 486 18
CABINET DALAS 79 1 579 20
SAGIREC 78 2 703 35
TOULOUSE METROPOLE HABITAT 78 3 681 47
CGPI-SOGAB 78 2 000 26
ACI - CAZES IMMOBILIER 76 1 708 22
AUDITIA GESTION 73 2 753 38
OFFICE REGIONAL DE L'IMMOBILIER 72 677 9
LA COOPERATIVE D'HABITATIONS SA COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SOCIETE A CAPITAL VARIABLE 72 2 433 34
STEA FIT 72 8 502 118
PYRENEES IMMOBILIER 71 1 124 16
ACTIM CARCENAC 70 1 174 17
JACQUES OLIVIE ET ASSOCIES 68 1 117 16
MARTIN GESTION 67 3 550 53
VENTE IMMOBILIERE ACHAT 66 673 10
SARL IRIS IMMOBILIER 66 2 202 33
SCSB 63 1 714 27
VD IMMO 63 2 490 40
GE.C.I.C.A. 55 1 273 23
DF GESTION 55 1 241 23
VP CONSEILS 53 544 10
BONNEFONS*DENIS JEAN-MARIE 53 850 16
ADMINISTR GERANCE EQUIP IMMOB 50 1 719 34
OSIRIS GESTION 49 1 429 29
IDEA SYNDIC 47 798 17
AGENCE IMMO DE BRAUWER 44 852 19
LECOINTE-ST AUBIN IMMOBILIER 42 1 253 30
CABINET IMMOBILIER DU COMTE TOLOSAN 42 1 277 30
L'OREE VERTE IMMOBILIER 41 993 24
AGENCE GESTION IMMOBILIERE DU SALIN 40 1 105 28
L3D IMMO 39 1 690 43
ESPACE CARNOT GESTION 37 646 17
SOCIETE DE GESTION LOCATIVE 37 1 358 37
2 B IMMOBILIER 36 396 11
CENTRE IMMOBILIER TOULOUSAIN 36 374 10
SOC COOP D'HLM DE PRODUCT HAUTE GARONNE 36 1 215 34
SAINT EX IMMOBILIER 35 624 18
CABINET SEGUIER 31 437 14
GESTIONNAIRES & ASSOCIES 29 506 17
AIMA GESTION 29 573 20
SARL J.A.M. 26 217 8
LE GREVELLEC IMMOBILIER 25 355 14
LOFT ONE 23 704 31
CAPVALIM 23 720 31
LE VRAI SYNDIC 17 182 11
AGENCE METROPOLE 17 313 18
AMPLITUDE IMMOBILIER 17 414 24
SERVIMMO 17 232 14
AGENCE REGIONALE DE GESTION IMMOBILIERE 16 180 11
CALOT SYNDIC ET GESTION 16 1 193 75
C.I.M.P.A. 15 120 8
GESTION EXPERTISE FONCIERE IMMOBILIERE 14 259 19
SCP D AMINISTRATEURS JUDICIAIRES CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE 12 2 499 208
CITY-NEO 11 488 44
7D IMMOBILIER 11 286 26
O SYNDIC TOULOUSAIN 11 291 26
PROACTIVE IMMO 11 295 27
SARL TT GESTION 10 79 8
SOPRIM 7 221 32
FNT IMMO 6 154 26
A.G.F.I. 6 68 11
CITYA IMMOBILIER TOULOUSE 5 148 30
AGENCE DES MINIMES 5 54 11
V.I.P.E. GESTION 4 51 13
AJILINK VIGREUX 3 26 9
ABCD IMMO TOULOUSE 3 26 9
SARL AD IMMOBILIER 2 24 12
GROUPE FG 2 20 10
V MEQUINION ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 1 4 4
GREEN CITY RESIDENCES 1 57 57
CASO PATRIMOINE 1 9 9
MBM IMMOBILIER 1 30 30
JOZIMMO 1 31 31
BIGOU Claude 1 3 3
CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC 1 14 14
AVIVRIMMO 1 9 9
SOLGEST 1 6 6
CABINET FICAT MOULAS 1 8 8
GEDIM 1 95 95