Syndics de Toulon
Tous les syndics
/
Toulon
Les 27 syndics de Toulon
Syndic | Copropriétés | Lots principaux (total) | Lots principaux (moyenne) |
---|---|---|---|
FONCIA TOULON | 1 548 | 46 468 | 30 |
C PANTEL IMMO | 236 | 3 478 | 15 |
CITYA ESTUBLIER | 215 | 6 158 | 29 |
CABINET MERLE | 141 | 2 178 | 15 |
SARL GAMBIN IMMOBILIER | 92 | 3 466 | 38 |
GAMBETTA IMMOBILIER | 86 | 2 847 | 33 |
BUREAU DE GESTION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES BGTI | 85 | 3 337 | 39 |
NOV'AGENCE | 82 | 978 | 12 |
IMMOBILIERE DU CAP BRUN | 63 | 835 | 13 |
CONSULT MERIDIONAL | 52 | 1 695 | 33 |
FRANCE TRANSACTIONS | 47 | 1 217 | 26 |
DAVENNE | 46 | 426 | 9 |
PROCURA IMMOBILIER | 46 | 383 | 8 |
EQUINOX IMMOBILIER | 45 | 490 | 11 |
S.G.I. | 43 | 509 | 12 |
IMMO DE FRANCE COTE D AZUR | 41 | 1 473 | 36 |
CABINET MERABET-KERVELLA | 29 | 187 | 6 |
SYNDIC DE COPROPRIETES LOCATION GERANCE | 15 | 479 | 32 |
MATHIS GESTION IMMOBILIERE | 11 | 203 | 18 |
GROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT | 10 | 171 | 17 |
SOC DE GERANCE IMMOBILIERE | 10 | 145 | 15 |
PROLETAZUR | 7 | 361 | 52 |
SANIMMO | 5 | 50 | 10 |
CABINET IMMO 2M | 4 | 344 | 86 |
SUN IMMOBILIER | 3 | 121 | 40 |
GESTTRA IMMOBILIER | 2 | 18 | 9 |
CB INVEST | 1 | 8 | 8 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.