Syndics de Paris

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

Tous les syndics / Paris

Les 69 syndics de Paris

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
MATERA 680 17 952 26
MANDA (EX- HELLO SYNDIC) 411 11 754 29
GERARD SAFAR SAS 264 19 945 76
SOGIRE 242 20 770 86
GRIFFATON ET MONTREUIL 241 6 652 28
CABINET MASSON ET CIE 238 8 262 35
GESTION EUROPE 185 5 530 30
CABINET GARRAUD MAILLET 181 6 391 35
PIERRE ET GESTION 177 6 894 39
HENRAT ET GARIN 163 4 386 27
CABINET BAP 145 3 538 24
SOCIETE DEFFORGE IMMOBILIER 144 3 201 22
LAMENNAIS ADB 112 5 126 46
CABINET PG LANCE ET COMPAGNIE 110 4 799 44
J. LESIEUR ET COMPAGNIE 101 2 758 27
TAILORCOPRO 92 3 041 33
BR COPROPRIETE 90 3 100 34
GESTION IMMOBILIERE MARTIN 88 2 517 29
D.A.A.S. IMMO 68 2 240 33
DAUMESNIL GESTION 64 1 800 28
G&E GESTION 58 2 304 40
CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE 57 2 846 50
COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL ET ASSOCIES 56 1 387 25
GERASCO 56 1 529 27
IMAX GESTION 55 1 148 21
TRIMA 51 1 320 26
CABINET GRAND 49 1 503 31
CASTIN GILLES VILLARET 46 2 066 45
SOUPIZET IMMOBILIER PARIS 46 3 239 70
JOP 45 1 269 28
LO-GERIM 45 991 22
CABINET MAURY-SCHWOB 42 1 774 42
PRIVILEGE GESTION 40 1 299 32
CABINET PIERRE PLISSON 38 1 152 30
MC IMMO 34 1 110 33
PICPUS IMMOBILIER 26 910 35
CABINET LEMARCHAND A & A 24 406 17
ORBIREAL 24 1 166 49
GESTIMAD GESTION IMMOBILIERE ADAPTEE 24 629 26
CONSEIL RICHOU IMMOBILIER 21 719 34
ADES'IMMO 20 1 034 52
SMARTSTONE 19 1 240 65
CF GESTION IMMOBILIERE 19 409 22
ABEGE PATRIMOINE 16 439 27
BS IMMO 14 250 18
G.I.J. GROUPE IMMOBILIER JOUFFROY 11 256 23
AJASSOCIES 10 84 8
DACOFIM 10 139 14
L'IMMOBILIERE PARISIENNE 10 534 53
26 MILLIEMES 9 245 27
DYFFERENCE GESTION 8 105 13
N&H 7 437 62
CASTAN IMMOBILIER 7 134 19
LA REGIE PARISIENNE DE L'IMMOBILIER 6 141 24
CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS 6 115 19
GROUPE EUROPE FINANCE IMMOBILIER 5 50 10
ADB PSE ADMINISTRATION DE BIENS PARIS EST 4 89 22
ARIANE GESTION 3 69 23
IMPERIAL GESTION 3 118 39
B & C PROPERTY MANAGEMENT 2 63 32
CPI GESTION 2 29 15
HDS 2 59 30
CABINET BECART GESTION 2 30 15
GESTION EUROPE 2 56 28
GROUPE IMMOBILIER EUROPE 1 28 28
PRONTISSIMMO 1 7 7
LD PATRIMOINE GESTION 1 13 13
PREV'IMMO 1 19 19
COLOMBUS PROPERTY 1 25 25