Syndics de PARIS 9

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

Tous les syndics / PARIS 9

Les 45 syndics de PARIS 9

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
FONCIA PARIS RIVE DROITE 1 409 48 333 34
GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE 539 17 367 32
QUADRAL PROPERTY 274 9 025 33
CABINET CORRAZE 255 7 086 28
CABINET PARISIEN D'ADMINISTRATION DE BIENS 235 7 855 33
GID 226 7 075 31
PARISIENNE GESTION TRANSACTION DE BIEN 199 5 177 26
SOCIETE PARISIENNE DE GERANCE D'IMMEUBLES 172 5 022 29
GROUPE SOGESTIM 152 4 527 30
R.L.MEILLANT & F.BOURDELEAU 150 5 234 35
CABINET LESCALLIER 143 6 795 48
G.IMMO 140 3 572 26
ETUD GEST IMMO NORD EST 132 7 687 58
LEPINAY MALET 123 3 819 31
CABINET DEBAYLE 120 3 057 25
IMMOBILIERE DU CHATEAU 109 3 496 32
CABINET DESPORT 96 2 567 27
MYRABO 80 4 903 61
ERIC ET JACQUES GRIES 77 1 569 20
ELIMMO GESTION 56 2 292 41
CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS 56 2 136 38
LOT CENT 56 1 562 28
CABINET GURTNER 55 2 868 52
CABINET H.GESTION ET CONSEILS 55 1 597 29
FIDUCIA GESTION 47 1 461 31
OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS 45 1 413 31
MAGENTA GESTION 44 1 131 26
SALTO GESTION 44 1 353 31
CABINET G.MAUDUIT 37 864 23
JDG IMMO 35 856 24
NCA 34 2 382 70
AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES 31 819 26
GERANCES IMMOBILIERES R. DELIOUX 30 954 32
SOCIETE MICHEL DENIAU 28 848 30
CABINET DE GESTION IMMOBILIERE RENAULD 27 1 515 56
CABINET DENIS ET COMPAGNIE 24 697 29
LA DOMANIALE 18 429 24
CAUCHEMEZ*LAUBEUF HELENE 16 346 22
SARL GUILBAUD & ASSOCIES 16 444 28
MCP GESTION ET PATRIMOINE 16 308 19
ATOWER ESTATE 8 251 31
AGENCE NEW DEAL 6 154 26
GERLOGE SARL 5 117 23
GRI GESTION ET REALISATIONS IMMOBILIERES 3 53 18
SAVILLS 1 16 16