Syndics de Nice

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

Tous les syndics / Nice

Les 103 syndics de Nice

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
FONCIA NICE 369 9 794 27
CABINET LUCIEN CROUZET ET SYDNEY BREIL 315 11 847 38
D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER 270 6 715 25
SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE 239 9 009 38
CITYA NICE 218 6 648 30
AGENCE DU PORT 216 7 868 36
CABINET DE GESTION DALBERA 210 3 841 18
CABINET SYNGESTONE 184 4 749 26
SOGEA SOC GEST ADMINIST IMMEUB 156 5 923 38
BORNE & DELAUNAY 156 8 288 53
SOCIETE D'ADMINISTRATION ET DE GESTIONS 156 7 360 47
SOC DE GERANCE DU CABINET TABONI 156 3 845 25
CABINET GRAMMATICO 133 5 481 41
GESTION BARBERIS 129 4 947 38
FRANCE AZUR SYNDIC 129 3 766 29
CITYA BAIE DES ANGES 128 3 665 29
CABINET BRUSTEL 111 2 867 26
SO NICE 105 2 994 29
REPUBLIQUE IMMOBILIERE SOC NVLE 104 3 312 32
CABINET CENTRAL GESTION 102 3 804 37
ADMINISTRATEURS NICOIS ASSOCIES 102 2 109 21
SARL CABINET ABECASSIS 100 1 537 15
AGENCE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSAC 96 1 732 18
CABINET SALMON 94 2 172 23
SOGEAIC 88 4 672 53
CABINET PASCAL DEVAUX 87 1 657 19
CABINET MJM 87 2 672 31
GESTION IMMOBILIERE J.TRUCCO 83 3 074 37
A.F DE PORTU IMMOBILIER 80 1 677 21
NARDI JEAN JAURES 79 2 121 27
CABINET CRES 77 1 711 22
CABINET MERMOZ 75 2 185 29
RIVIERA COPRO 73 1 533 21
SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR 71 2 139 30
COP IMMO 70 1 844 26
SARL GROUPE FOCH 69 2 128 31
STE CABINET BOSSE 63 2 634 42
SARL CABINET DE GESTION DRAGO 63 1 715 27
SARL CABINET LAFAGE TRANSACTION 63 916 15
VICTORIA AGENCY 60 1 843 31
ASSALIT SYNDIC 58 1 380 24
AZURMER 51 1 795 35
IMMO DE FRANCE COTE D AZUR 51 1 478 29
CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL 47 1 583 34
NARDI MASSENA 46 1 496 33
BY GESTION 45 1 355 30
CABINET ST & ASSOCIEES 45 1 110 25
CABINET LAMORTE 43 516 12
IMMOBILIS 42 974 23
FONCIA SALEYA 42 856 20
HELIOS IMMOBILIER 41 729 18
HOME GESTION SERVICE 36 760 21
STHERL 34 926 27
OLIVIER BRUN IMMOBILIER 33 1 303 39
GLS 33 735 22
CABINET AMANDOLA 32 767 24
SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER NICE 31 514 17
SOGIM IVALDI 29 1 104 38
AZUR CONSEIL SALMON 29 484 17
CABINET PASCALE BOUDINOT 28 217 8
SOGETRANS 27 422 16
IMMOBILIERE CALATA & GIAUME 27 808 30
XAVIER HUERTAS & ASSOCIES 26 1 140 44
CDS GESTION 24 923 38
CABINET PHILIPPE PEYRIN 22 470 21
SOC ABYLA 20 990 50
CAB FAGGIANA 19 342 18
MEDITERRANEENNE DE GESTION IMMOBILIERE 19 521 27
CABINET DROGOU 18 334 19
NICE GESTIONS 17 396 23
SARL CABINET PORT LYMPIA 17 190 11
DEVILLIERS ET ASSOCIES 16 332 21
AG IMMO 15 303 20
FRANCO ITALIENNE DE TRANSACTION 14 636 45
DINAMY IMMOBILIER 14 230 16
ARTEMUS 13 460 35
COTE D'AZUR HABITAT 13 335 26
SCP EZAVIN-THOMAS ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 13 1 325 102
ALLIANCE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE ET DE PATRIMOINE 12 410 34
REGIE PROMENADE 11 403 37
COGESSYT 11 77 7
OR IMMOBILIER 10 273 27
AGENCE CITY 10 119 12
COPROGEST 9 342 38
C & H 8 396 50
FONCIA LIGURIE 7 153 22
CABINET DE CONSEIL DIVITIAE 7 64 9
HELENE CONSEIL 6 65 11
IMMOREVEL 06 5 146 29
OPTIMMO 5 95 19
CABINET PICADO 4 36 9
SARL DRAGO 3 55 18
AXIL 3 38 13
ACROPOLIS'IMMO 3 191 64
PROSYS IMMOBILIER 3 51 17
GESTION REYNAUD HOISNARD DEFORGES 3 99 33
ACE GESTION 2 27 14
CABINET CARLO 2 15 8
CABINET VENTURA 2 18 9
CABINET ASSALIT 2 49 25
L'IMMOBILIERE NICOISE 2 34 17
AGENCE DES PALAIS 2 32 16
SYNDIC IMMO 1 13 13