Syndics de Limoges
Tous les syndics
/
Limoges
Les 13 syndics de Limoges
Syndic | Copropriétés | Lots principaux (total) | Lots principaux (moyenne) |
---|---|---|---|
FONCIA VAL DE VIENNE | 423 | 9 790 | 23 |
CITYA DURIVAUD | 234 | 7 658 | 33 |
SARL MIDI-IMMOBILIER | 190 | 4 670 | 25 |
MALLET-GUY IMMOBILIER | 101 | 2 685 | 27 |
VIAP IMMOBILIER | 94 | 1 149 | 12 |
SQUARE HABITAT CENTRE OUEST | 82 | 2 344 | 29 |
ETUDE CONSEIL COMMERCIALISATION | 68 | 615 | 9 |
ADIMMO FINANCES | 62 | 1 156 | 19 |
DELAGE IMMOBILIER | 27 | 423 | 16 |
ODIN IMMOBILIER | 10 | 113 | 11 |
ESTHETE AGENCY | 7 | 54 | 8 |
CHRISTOPHE FANANAS - XAVIER HORTHOLARY - LOLITA LUPETTE HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES | 3 | 23 | 8 |
INTRA MUROS INVESTISSEMENTS | 2 | 57 | 29 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.