Syndics de Bordeaux

Liste exhaustive des syndics et de leurs caractéristiques

Tous les syndics / Bordeaux

Les 66 syndics de Bordeaux

Syndic Copropriétés Lots principaux (total) Lots principaux (moyenne)
FONCIA BORDEAUX 623 18 889 30
GUIONNET*MARTINE JEANNE 384 3 745 10
JACQUART GESTION 224 4 256 19
LAPIERRE DES DEUX RIVES 198 3 829 19
ACTIIM 184 4 016 22
B2DIMMO 165 3 071 19
CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE 143 4 190 29
SQUARE & HASHFORD 128 3 689 29
AMI BORDEAUX 120 1 624 14
C.RIVIERE 119 5 411 45
BAROKEL IMMOBILIER 117 1 691 14
CITYA IMMOBILIER ATLANTIS 115 2 767 24
CABINET GIRONDIN 114 1 308 11
DOMOFRANCE 110 4 816 44
CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES 109 3 867 35
PETGES ET DUFRANC SA 108 2 211 20
TOURNY GESTION 106 2 592 24
FOCH IMMOBILIER 101 1 600 16
EURL CABINET DEMONS 97 939 10
CITYA BELVIA BORDEAUX 96 5 009 52
AGESTYS 93 2 094 23
GRAND 10 IMMO 85 4 238 50
BOURBON PROPRIETE MANAGEMENT 82 1 393 17
CABINET RABAU DARCHAND 74 1 776 24
CABINET BORE 74 3 175 43
CABINET LIQUARD SYNDIC 71 2 503 35
SERVICE GESTION IMMOBILIER 71 701 10
AVANTIM AQUITAINE 63 2 214 35
ATHENA-GESTION 57 1 523 27
ACTIA CONCEPT 56 2 153 38
LESYNDICHEUREUX 50 926 19
QUINCONCES IMMO 47 806 17
JIAC 44 380 9
COO.PAIRS 43 1 180 27
J'HABITE EN VILLE 39 327 8
FAVIMO IMMOBILIER 38 269 7
PAC GESTION 38 414 11
CABINET LOUIS 35 466 13
SOCIETE INVESTIMO 32 552 17
AMEL'IMMO 30 247 8
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE 26 1 510 58
AGENCE D'ALBRET 26 165 6
GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (OPH) 25 658 26
AQUITAINE OCEAN 24 1 722 72
CLAIRSIENNE 23 797 35
HABITAT URBAIN GESTION 17 133 8
IMMOBILIER PIERRES BORDELAISES 16 131 8
ARRO IMMOBILIER 15 115 8
IMMO.CONSEIL 12 186 16
M I L GESTION 12 100 8
MESOLIA HABITAT 10 224 22
GRAND SUD IMMOBILIER GESTION 10 88 9
ABEC IMMOBILIER 9 99 11
IMMOLAC BORDEAUX 9 468 52
IMMOBILIER ARGONNE 8 53 7
CABINET IMMOBILIER BORDEAUX BASSIN 7 336 48
B2P GESTION 6 40 7
IDEAL SERVICES IMMOBILIERS 6 108 18
ADVANTIM MIDI-PYRENEES 3 52 17
Inconnu 3 184 61
CAPITAL ET PATRIMOINE LA PASSERELLE DE L'IMMOBILIER 3 33 11
HAUPERA 2 84 42
BAZEILLES 2 17 9
DE VILLE 1 9 9
PHILIPPE DAMBIER, PIERRE HOUZELOT,FABRICE GAUTHIER, HERVE DESQUEYROUX, ANTOINE MAGENDIE, EDOUARD BENTEJAC, OLIVIER LASSE 1 33 33
LANCELOT 1 17 17