Copropriétés de Aulus-les-Bains
France
/
Occitanie
/
Ariège
/
Aulus-les-Bains
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 2 | 28.57% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 2 | 28.57% | |
Inconnu | 3 | 42.86% | |
Total | 7 |
Copropriétés de Aulus-les-Bains
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
VILLA LES BAINS 09140 Aulus Les Bains | Professionnel | 20 |
RESIDENCE DE L'ARS AULUS LES BAINS | Professionnel | 73 |
EDELWEISS-NEIGE col de Latrappe 09140 Aulus Les Bains | Inconnu | 24 |
Hôtel de Paris le village 9140 Aulus-Les-Bains | Inconnu | 5 |
AMIEL CAZENEUVE Rue Centrale 09140 Aulus Les Bains | Inconnu | 5 |
SCDC DU GRAND HOTEL rue principale, 09140 Aulus-Les-Bains | Coopératif | 37 |
SDC Villa Raphaël Villa Raphael, 09100 Aulus Les Bains | Coopératif | 11 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.