Copropriétés de Val-de-Reuil
France
/
Normandie
/
Eure
/
Val-de-Reuil
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 6 | 46.15% | |
Bénévole | 1 | 7.69% | |
Coopératif | 2 | 15.38% | |
Inconnu | 4 | 30.77% | |
Total | 13 |
Copropriétés de Val-de-Reuil
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
RESIDENCE RAPHAEL - MS188931 1171 Route de Louviers 27100 Val-de-Reuil | Professionnel | 35 |
syndicat de copropriété du groupement E1 15 Rue Traversiere 27100 Val-De-Reuil | Coopératif | 17 |
La Voie Soleil 17 allée du point du jour 27100 Val-De-Reuil | Professionnel | 59 |
2 et 4 rue PAYSE 2 rue payse | Inconnu | 23 |
LA GARANCIERE 23 rue septentrion 27100 Val De Reuil | Inconnu | 67 |
RESIDENCE NATION 1 30-32-34 VOIE DE LA NATION | Inconnu | 92 |
TRAVERSIÈRE 40 rue traversiere 27100 Val-De-Reuil | Bénévole | 16 |
LES JARDINIERES 41 Rue Traversiere 27100 Val-De-Reuil | Professionnel | 26 |
Le Signal place des quatre saisons, 27100 Val-De-Reuil | Professionnel | 30 |
GROUPEMENT N rue des compagnons, 27100 Val-De-Reuil | Inconnu | 19 |
RESIDENCE LOUIS PASTEUR rue du progres, 27100 Val-De-Reuil | Professionnel | 101 |
SDC Rue Pierre Première rue pierre premiere, 27100 Val-De-Reuil | Coopératif | 10 |
RESIDENCE DOMAINE DU VAL VOIE UNIVERSITAIRE 27100 Val De Reuil | Professionnel | 130 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.