Copropriétés dans le département Val-de-Marne
France
/
Ile-de-France
/
Val-de-Marne
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 8 076 | 54.53% | |
Bénévole | 843 | 5.69% | |
Coopératif | 520 | 3.51% | |
Inconnu | 5 370 | 36.26% | |
Total | 14 809 |
Répartition des copropriétés par ville
Ville | Copropriétés |
---|---|
Ablon-sur-Seine | 57 |
Alfortville | 652 |
Arcueil | 237 |
Boissy-Saint-Léger | 108 |
Bonneuil-sur-Marne | 51 |
Bry-sur-Marne | 200 |
Cachan | 253 |
Champigny-sur-Marne | 589 |
Charenton-le-Pont | 506 |
Chennevières-sur-Marne | 154 |
Chennevičres-sur-Marne | 1 |
Chevilly-Larue | 90 |
Choisy-le-Roi | 451 |
Créteil | 426 |
Fontenay-sous-Bois | 730 |
Fresnes | 127 |
Gentilly | 237 |
Ivry-sur-Seine | 719 |
Joinville-le-Pont | 231 |
L'Haÿ-les-Roses | 171 |
L'Ha˙-les-Roses | 1 |
La Queue-en-Brie | 45 |
Le Kremlin-Bicêtre | 244 |
Le Perreux-sur-Marne | 688 |
Le Plessis-Trévise | 106 |
Limeil-Brévannes | 175 |
Maisons-Alfort | 688 |
Mandres-les-Roses | 36 |
Marolles-en-Brie | 26 |
Nogent-sur-Marne | 665 |
Noiseau | 25 |
Orly | 77 |
Ormesson-sur-Marne | 43 |
Périgny | 23 |
Rungis | 33 |
Saint-Mandé | 597 |
Saint-Maur-des-Fossés | 1 439 |
Saint-Maurice | 236 |
Santeny | 18 |
Sucy-en-Brie | 135 |
Thiais | 229 |
Valenton | 42 |
Villecresnes | 57 |
Villejuif | 492 |
Villeneuve-le-Roi | 181 |
Villeneuve-Saint-Georges | 308 |
Villiers-sur-Marne | 265 |
Vincennes | 1 289 |
Vitry-sur-Seine | 656 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.