Copropriétés dans le département Hauts-de-Seine
France
/
Ile-de-France
/
Hauts-de-Seine
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 11 927 | 55.68% | |
Bénévole | 1 022 | 4.77% | |
Coopératif | 653 | 3.05% | |
Inconnu | 7 819 | 36.50% | |
Total | 21 421 |
Répartition des copropriétés par ville
Ville | Copropriétés |
---|---|
Antony | 537 |
Asnières-sur-Seine | 1 567 |
Asničres-sur-Seine | 24 |
Bagneux | 261 |
Bois-Colombes | 528 |
Boulogne-Billancourt | 2 164 |
Bourg-la-Reine | 299 |
Chaville | 279 |
Châtenay-Malabry | 273 |
Châtillon | 336 |
Clamart | 759 |
Clichy | 854 |
Colombes | 1 068 |
Courbevoie | 1 048 |
Fontenay-aux-Roses | 235 |
Garches | 245 |
Gennevilliers | 184 |
Issy-les-Moulineaux | 910 |
La Garenne-Colombes | 657 |
Le Plessis-Robinson | 233 |
Levallois-Perret | 1 199 |
Malakoff | 464 |
Marnes-la-Coquette | 10 |
Meudon | 542 |
Montrouge | 789 |
Nanterre | 650 |
Neuilly-sur-Seine | 1 413 |
Puteaux | 625 |
Rueil-Malmaison | 840 |
Saint-Cloud | 431 |
Sceaux | 267 |
Suresnes | 720 |
Sèvres | 260 |
Sčvres | 2 |
Vanves | 447 |
Vaucresson | 89 |
Ville-d'Avray | 131 |
Villeneuve-la-Garenne | 81 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.