Copropriétés de Joué-lčs-Tours
France
/
Centre-Val de Loire
/
Indre-et-Loire
/
Joué-lčs-Tours
Répartition des types de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 5 | 100.00% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 0 | 0.00% | |
Inconnu | 0 | 0.00% | |
Total | 5 |
Copropriétés de Joué-lčs-Tours
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
LA FOURBISSERIE 1 b rue de la fourbisserie 37300 Joué-Lès-Tours | Professionnel | 31 |
8112 - LE BORDEAUX - 13 AVENUE DE BORDEAUX (JLT) 13 avenue de bordeaux 37300 Joué-Lès-Tours | Professionnel | 55 |
RESIDENCE JEAN DE LA FONTAINE 30 avenue de la republique 37300 Joué-Lès-Tours | Professionnel | 14 |
RESIDENCE CHANTEPIE 41 rue de chantepie 37300 Joué-Lès-Tours | Professionnel | 78 |
9 RUE PASTEUR 9 rue pasteur 37300 Joue Les Tours | Professionnel | 6 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.